視聴率関連用語のアクセスランキング
2009年6月23日のデイリーキーワードランキング
1 | cm |
2 | GRP |
3 | コスト |
4 | CM |
5 | ブロードバンド |
6 | ISDN |
7 | ケーブルテレビ |
8 | プラットホーム |
9 | ネットワーク |
10 | セットトップボックス |
11 | VOD |
12 | CPM |
13 | インターネット |
14 | モバイル |
15 | インフォマーシャル |
16 | コマーシャル |
17 | PT |
18 | ハイビジョン |
19 | F1、F2、F3 |
20 | スポット投入パターン |
21 | 衛星放送 |
22 | 音声多重放送 |
23 | STB |
24 | 文字多重放送 |
25 | オンラインシステム |
26 | パーコスト |
27 | PM |
28 | プライムタイム |
29 | cc |
30 | CM |
31 | リーチ |
32 | サスプロ |
33 | BS・CS放送 |
34 | MB |
35 | ワンクール |
36 | HDTV |
37 | IMC/ |
38 | 視聴率 |
39 | 占拠率 |
40 | 地上波 |
41 | ジッピング |
42 | ビデオ・オン・デマンド |
43 | CP/M |
44 | 逆L型 |
45 | IMC |
46 | デジタル放送 |
47 | コストパーミル |
48 | REACH |
49 | サービスエリア |
50 | 毎分視聴率 |
2025年1月9日 03時35分更新(随時更新中)