視聴率関連用語のアクセスランキング
2009年10月8日のデイリーキーワードランキング
1 | GRP |
2 | インターネット |
3 | cm |
4 | モバイル |
5 | CPM |
6 | セットトップボックス |
7 | cc |
8 | コスト |
9 | MB |
10 | ケーブルテレビ |
11 | オンライン-システム |
12 | ブロードバンド |
13 | 音声多重放送 |
14 | HDTV |
15 | VOD |
16 | SB |
17 | 標本誤差 |
18 | CM |
19 | ISDN |
20 | プラットホーム |
21 | サスプロ |
22 | ハイビジョン |
23 | ネットワーク |
24 | インフォマーシャル |
25 | CP/M |
26 | F1、F2、F3 |
27 | コマーシャル |
28 | スポットCM |
29 | 全日 |
30 | 日本民間放送連盟 |
31 | インタラクティブ |
32 | ワンクール |
33 | 個人視聴率 |
34 | 全日型 |
35 | STB |
36 | フリークエンシー |
37 | データ放送 |
38 | タイムランク |
39 | スポット投入パターン |
40 | パーコスト |
41 | PT |
42 | サービスエリア |
43 | cpm |
44 | テレビ視聴率速報 |
45 | 毎分視聴率 |
46 | Rating |
47 | テレテキスト |
48 | Frequency |
49 | PM |
50 | プライムタイム |
2025年1月9日 00時26分更新(随時更新中)