視聴率関連用語のアクセスランキング
2013年4月8日のデイリーキーワードランキング
1 | CPM |
2 | F1、F2、F3 |
3 | M1、M2、M3 |
4 | GRP |
5 | HUT |
6 | cm |
7 | 占拠率 |
8 | PT |
9 | レイティング |
10 | ネットワーク |
11 | 視聴 |
12 | リーチ |
13 | frequency |
14 | ブロードバンド |
15 | 到達率 |
16 | パーコスト |
17 | インフォマーシャル |
18 | Rating |
19 | Gross Rating Point |
20 | CM・ |
21 | サスプロ |
22 | マスターサンプル |
23 | コスト |
24 | CM |
25 | ゴールデンタイム |
26 | IMC |
27 | インタラクティブ |
28 | 全日 |
29 | インターネット |
30 | コの字型 |
31 | HDTV |
32 | コマーシャル |
33 | タイムランク |
34 | パネル調査 |
35 | CSデジタル放送 |
36 | ステーションブレーク |
37 | put |
38 | タイムCM |
39 | PT |
40 | コストパーミル |
41 | 個人視聴率 |
42 | 日本広告業協会 |
43 | 視聴人数 |
44 | 番組CM |
45 | ジッピング |
46 | テレビ視聴率日報 |
47 | 全日型 |
48 | Mobile |
49 | 視聴率 |
50 | ヒッチハイク |
2025年1月9日 03時34分更新(随時更新中)